R32 T38 T45 T51 T60 Tubo Guia
Category :
Tubo guia
Description:
Os modelos de tubo guia são divididos em R32, T38, T45, T51 T60. Na perfuração de martelo superior, os barris de guia e os tubos de perfuração são usados principalmente para perfuração de bancada ao ar livre e perfuração de furo longo subterrâneo.
Key words :
Introdução do produto
Os modelos de tubo guia são divididos em R32, T38, T45, T51 T60. Na perfuração de martelo superior, os barris de guia e os tubos de perfuração são usados principalmente para perfuração de bancada ao ar livre e perfuração de furo longo subterrâneo.
Linha: R32,T38,T45,T51,T60
Palavras-chave: haste de derivação, haste de perfuração de derivação, haste de extensão, haste de perfuração Tophammer, tubo de perfuração, ferramentas de perfuração de rocha, ferramentas de perfuração Tophammer, ferramentas de perfuração de deriva
(R32)
| Tubo guia | Comprimento | Diâmetro | Peso Aproximadamente kg |
TIANYUE P/N | ||||||||
| milímetros | Pé | milímetros | polegada | |||||||||
|
Tubo guia
|
1220 | 4' | 46 | 1 3/4 | 10.0 | 24R46-R32/46-1220-23 | ||||||
| 1525 | 5' | 46 | 1 3/4 | 12.5 | 24R46-R32/46-1525-23 | |||||||
| 1830 | 6' | 46 | 1 3/4 | 14.2 | 24R46-R32/46-1830-23 | |||||||
| 3050 | 10' | 46 | 1 3/4 | 25.0 | 24R46-R32/46-3050-23 | |||||||
(T38 )
| Tubo guia | Comprimento | Diâmetro | Peso Aproximadamente kg |
TIANYUE P/N | ||||||||
| milímetros | Pé | milímetros | polegada | |||||||||
|
Guia speedrod T38-Round46-T38
|
1830 | 6' | 46 | 1 3/4 | 23.5 | 24R46-T38/57-1830-23 | ||||||
| 3050 | 10' | 46 | 1 3/4 | 37.2 | 24R46-T38/57-3050-23 | |||||||
| 3660 | 12' | 46 | 1 3/4 | 44.0 | 24R46-T38/57-3660-23 | |||||||
| 4270 | 14' | 46 | 1 3/4 | 50.9 | 24R46-T38/57-4270-23 | |||||||
| 4880 | 16' | 46 | 1 3/4 | 57.7 | 24R46-T38/57-4880-23 | |||||||
| 5530 | 18'11/2" | 46 | 1 3/4 | 65.0 | 24R46-T38/57-5530-23 | |||||||
| 6095 | 20' | 46 | 1 3/4 | 71.3 | 24R46-T38/57-6095-23 | |||||||
|
Tubo guia
|
1220 | 4' | 56 | 2 1/8 | 12.6 | 24G56-T38/56-1220-23 | ||||||
| 1525 | 5' | 56 | 2 1/8 | 14 | 24G56-T38/56-1525-23 | |||||||
| 1830 | 6' | 56 | 2 1/8 | 17.4 | 24G56-T38/56-1830-23 | |||||||
| 3050 | 10' | 56 | 2 1/8 | 28.3 | 24G56-T38/56-3050-23 | |||||||
| 3660 | 12' | 56 | 2 1/8 | 32.8 | 24G56-T38/56-3660-23 | |||||||
| 4920 | 16'2" | 56 | 2 1/8 | 47.9 | 24G56-T38/56-4920-23 | |||||||
| 3660 | 12' | 64 | 2 1/2 | 51 | 24G64-T38/64-3660-23 | |||||||
(T45)
| Tubo guia | Comprimento | Diâmetro | Peso Aproximadamente kg |
TIANYUE P/N | ||||||||
| milímetros | Pé | milímetros | polegada | |||||||||
|
Guia speedrod T45-Round52-T45
|
3050 | 10' | 52 | 2 | 46.6 | 24R52-T45/65-3050-23 | ||||||
| 3660 | 12' | 52 | 2 | 55.8 | 24R52-T45/65-3660-23 | |||||||
| 4270 | 14' | 52 | 2 | 63.8 | 24R52-T45/65-4270-23 | |||||||
| 5530 | 18' | 52 | 2 | 81.5 | 24R52-T45/65-5530-23 | |||||||
| 6095 | 20' | 52 | 2 | 89.4 | 24R52-T45/65-6095-23 | |||||||
|
Tubo guia
|
1220 | 4' | 64 | 2 1/8 | 12.6 | 24G64-T45/64-1220-23 | ||||||
| 1525 | 5' | 64 | 2 1/8 | 14.0 | 24G64-T45/64-1525-23 | |||||||
| 1830 | 6' | 64 | 2 1/8 | 17.4 | 24G64-T45/64-1830-23 | |||||||
| 3050 | 10' | 64 | 2 1/8 | 28.3 | 24G64-T45/64-3050-23 | |||||||
| 3660 | 12' | 64 | 2 1/8 | 32.8 | 24G64-T45/64-3660-23 | |||||||
| 1830 | 6' | 76 | 3 | 40.0 | 24G76-T45/76-1830-23 | |||||||
| 3660 | 12' | 76 | 3 | 77.8 | 24G76-T45/76-3660-23 | |||||||
(T51)
| Tubo guia | Comprimento | Diâmetro | Peso Aproximadamente kg |
TIANYUE P/N | ||||||||
| milímetros | Pé | milímetros | polegada | |||||||||
|
Tubo guia
|
1830 | 6' | 76 | 3 | 42.0 | 24G76-T51/76-1830-23 | ||||||
| 3660 | 12' | 76 | 3 | 81.0 | 24G76-T51/76-3660-23 | |||||||
| 3660 | 12' | 87 | 3 1/2 | 86.0 | 2324G87-T51/87-3660-23 | |||||||
(T60)
| Tubo guia | Comprimento | Diâmetro | Peso Aproximadamente kg |
TIANYUE P/N | ||||||||
| mm | Foot | milímetros | polegada | |||||||||
|
Tubo piloto Extremidade fêmea OD 85mm (82mm em tubos de 76mm)
|
1660 | 5'3" | 87 | 3 1/2 | 39.0 | 24G87-T60/85-1600-23 | ||||||
| 4265 | 14' | 87 | 3 1/2 | 99.0 | 24G87-T60/85-4265-23 | |||||||
| 5335 | 17'6" | 76 | 3 | 124.9 | 24G76-T60/85-5335-23 | |||||||
Embalagem e entrega

Previous
None
Next
PRODUTOS RELACIONADOS
FAÇA UM ORÇAMENTO GRATUITO






